stainless-steel-coated-electrodes-smaw-english

this is translation short descript on page cover

Nothing Found!

Description
Product Table
FAQ
this is catgory description translation for bottom description tab area
PRODUCT NAME AWS/SFA YIELD STRENGTH N/MM2 TENSILE STRENGTH N/MM2 ELONGATION A5(%) IMPACT ENERGY ISO-V(J) -20° C WELDING CONDITIONS
SUPERMIG308L ER 308L >350 >550 >35 >70 DC(+)
SUPERMIG308L ER 308L >350 >550 >35 >70 DC(+)
SUPERMIG308L ER 308L >350 >550 >35 >70 DC(+)
SUPERMIG308L ER 308L >350 >550 >35 >70 DC(+)
SUPERMIG308L ER 308L >350 >550 >35 >70 DC(+)
SUPERMIG308L ER 308L >350 >550 >35 >70 DC(+)
SUPERMIG308L ER 308L >350 >550 >35 >70 DC(+)
question
answer
question
answer
question
answer
question
answer